Wikipédia:Szerkesztők listája szerkesztésszám szerint/2019-09

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Szeptemberi statisztika[szerkesztés]

A magyar Wikipédiában eddig átlagosan napi 3463,45 szerkesztés történt. 102 285 regisztrált szerkesztő 12 795 785 szerkesztést, 278 bot 6 632 075 szerkesztést és 392 223 nem regisztrált szerkesztő 1 106 286 szerkesztést végzett.

A listában szereplő 500 szerkesztő összesen 10 661 047 szerkesztést tett, ami szerkesztőnként átlagosan 21 322,09 szerkesztést jelent. Ez a magyar Wikipédia összes, 20 534 784 szerkesztésének 51,92%-a.

# Név Jogosultságok Összes szerk. Ö:Szócikk névtér Összes szerk. az időszakban I:Szócikk névtér Első szerk. Utolsó szerk. Napok Aktív napok Átlagos szerk./nap
PityuBot (vita | szerk.) bot 573120 54428 0 0 2008-04-15 2012-08-07 1575 667 363,89
TurkászBot (vita | szerk.) bot 476750 234233 45 44 2015-02-15 2019-09-14 1672 407 285,14
Atobot (vita | szerk.) bot 305478 222812 699 51 2013-09-27 2019-09-30 2194 2024 139,23
TomcsyBot (vita | szerk.) bot 275725 71700 0 0 2011-02-26 2019-08-11 3088 724 89,29
B.Zsoltbot (vita | szerk.) bot 256861 251496 79 79 2009-08-09 2019-09-07 3681 381 69,78
SamatBot (vita | szerk.) bot 232163 163592 0 0 2007-12-05 2019-04-26 4160 191 55,81
EmausBot (vita | szerk.) bot 214888 179950 173 144 2010-06-10 2019-09-30 3399 1652 63,22
Luckas-bot (vita | szerk.) flag nélküli bot 211049 189265 0 0 2008-07-08 2012-07-03 1456 1151 144,95
1. Csurla (vita | szerk.) járőr 204454 156311 2174 1659 2008-05-28 2019-09-30 4142 3767 49,36
AsgardBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 195434 117032 0 0 2006-08-19 2017-10-23 4083 1928 47,87
2. Hkoala (vita | szerk.) megerősített szerk. 175716 106985 508 287 2006-02-07 2019-09-30 4983 4048 35,26
3. Akela (vita | szerk.) megerősített szerk. 154761 118247 366 240 2005-09-20 2019-09-30 5123 3630 30,21
Xqbot (vita | szerk.) bot 152676 142743 78 56 2009-02-03 2019-09-28 3889 2567 39,26
4. Szenti Tamás (vita | szerk.) járőr 152428 126026 13 13 2008-10-10 2019-09-29 4006 2735 38,05
InternetArchiveBot (vita | szerk.) bot 151234 151232 5894 5894 2018-07-15 2019-09-30 442 311 342,16
5. DenesFeri (vita | szerk.) járőr 148561 123351 662 597 2007-03-14 2019-09-30 4583 3424 32,42
BinBot (vita | szerk.) bot 147598 91508 36 34 2006-12-02 2019-09-28 4683 500 31,52
6. Alensha (vita | szerk.) adminisztrátor 147322 93652 206 183 2004-03-01 2019-09-30 5691 4286 25,89
7. Pataki Márta (vita | szerk.) 144726 129519 0 0 2007-03-04 2017-10-23 3886 3516 37,24
TXiKiBoT (vita | szerk.) flag nélküli bot 138108 100143 0 0 2007-01-26 2013-01-10 2176 1388 63,47
8. Misibacsi (vita | szerk.) járőr 133177 94693 286 171 2004-02-01 2019-09-30 5720 4312 23,28
9. Teemeah (vita | szerk.) járőr 133025 70426 2230 1895 2005-06-27 2019-09-30 5208 4168 25,54
DanjanBot (vita | szerk.) bot 131087 81150 573 573 2012-03-27 2019-09-26 2739 338 47,86
DeniBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 130244 108151 0 0 2010-04-03 2012-09-22 903 147 144,23
Addbot (vita | szerk.) flag nélküli bot 129855 114216 0 0 2013-03-02 2013-08-27 178 118 729,52
10. Szajci (vita | szerk.) járőr 123058 76554 82 80 2006-12-26 2019-09-29 4660 3282 26,41
11. Tomcsy (vita | szerk.) járőr 118625 89812 165 145 2009-06-21 2019-09-30 3753 3168 31,61
SieBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 117042 111824 0 0 2007-05-06 2011-01-25 1360 1022 86,06
Hkbot (vita | szerk.) bot 116084 114664 0 0 2009-07-18 2014-03-02 1688 318 68,77
12. VC-s (vita | szerk.) megerősített szerk. 112378 93617 254 226 2006-08-26 2019-09-27 4780 2843 23,51
MerlIwBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 112243 67300 0 0 2011-04-23 2013-08-09 839 680 133,78
VolkovBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 106084 79818 0 0 2007-01-11 2013-02-22 2234 1629 47,49
13. Fausto (vita | szerk.) járőr 103500 85093 519 409 2007-10-05 2019-09-30 4378 3926 23,64
14. Laszlovszky András (vita | szerk.) járőr 99617 67443 44 36 2009-02-17 2019-09-29 3876 3215 25,70
15. Istvánka (vita | szerk.) megerősített szerk. 99387 64128 0 0 2007-02-19 2018-08-16 4196 1379 23,69
16. Vakondka (vita | szerk.) járőr 97081 78996 0 0 2009-04-27 2019-02-19 3585 2638 27,08
17. 12akd (vita | szerk.) 96137 89570 1976 1946 2008-06-26 2019-09-29 4112 1815 23,38
DorganBot (vita | szerk.) bot 95637 82071 0 0 2006-11-20 2018-09-20 4322 279 22,13
18. Engusz (vita | szerk.) megerősített szerk. 93684 83830 589 579 2006-08-11 2019-09-30 4798 3659 19,53
19. Kemenymate (vita | szerk.) járőr 93360 70309 567 297 2010-01-29 2019-09-30 3531 2071 26,44
20. Burumbátor (vita | szerk.) adminisztrátor, járőr 91175 50010 537 394 2005-11-27 2019-09-30 5055 3492 18,04
CsurlaBot (vita | szerk.) bot 90215 78409 0 0 2015-09-06 2018-08-09 1068 162 84,47
21. Syp (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 88787 72612 2 1 2004-08-04 2019-09-15 5520 3479 16,08
ArthurBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 86394 56368 0 0 2008-10-02 2012-11-05 1495 1051 57,79
Thijs!bot (vita | szerk.) flag nélküli bot 85578 85452 0 0 2006-07-23 2012-10-16 2277 1135 37,58
22. Milei.vencel (vita | szerk.) járőr 84983 75860 1455 1182 2010-06-06 2019-09-30 3403 2106 24,97
23. Csigabi (vita | szerk.) adminisztrátor, IP-ellenőr 84234 60399 305 283 2008-09-10 2019-09-30 4037 3777 20,87
24. Linkoman (vita | szerk.) járőr 84130 60883 646 496 2004-08-17 2019-09-30 5522 4083 15,24
ZéroBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 82415 72168 0 0 2010-06-26 2013-01-15 934 783 88,24
25. Jávori István (vita | szerk.) járőr 80101 74704 1009 988 2009-07-15 2019-09-30 3729 2767 21,48
26. Karmela (vita | szerk.) adminisztrátor 78618 17074 22 17 2006-12-03 2019-09-30 4684 2924 16,78
27. B.Zsolt (vita | szerk.) járőr 78386 57951 468 341 2006-12-31 2019-09-30 4656 3474 16,84
28. OsvátA (vita | szerk.) megerősített szerk. 77875 52422 1168 1007 2005-01-31 2019-09-30 5355 4741 14,54
Pasztillabot (vita | szerk.) bot 77114 74275 0 0 2007-01-01 2011-01-27 1487 323 51,86
29. Szilas (vita | szerk.) adminisztrátor 75579 64962 519 449 2006-08-30 2019-09-30 4779 3473 15,81
30. Regasterios (vita | szerk.) adminisztrátor 73056 45437 421 251 2011-03-25 2019-09-30 3111 2112 23,48
31. Gyurika (vita | szerk.) megerősített szerk. 71142 60755 76 65 2007-01-16 2019-09-29 4639 2938 15,34
32. Lajos52 (vita | szerk.) 70690 69684 0 0 2008-08-18 2016-09-22 2957 2137 23,91
Escarbot (vita | szerk.) flag nélküli bot 70164 58587 0 0 2006-06-16 2018-03-21 4296 1627 16,33
33. Mdavid89 (vita | szerk.) járőr 68791 53458 1 0 2007-07-22 2019-09-03 4426 1573 15,54
34. Hidaspal (vita | szerk.) 68600 54693 0 0 2004-07-08 2015-04-13 3931 1142 17,45
35. Tudor987 (vita | szerk.) járőr 68338 66005 0 0 2013-08-31 2019-03-02 2009 1081 34,02
Legobot (vita | szerk.) flag nélküli bot 68326 54621 0 0 2013-03-02 2013-04-02 31 11 2204,06
36. Hungarikusz Firkász (vita | szerk.) adminisztrátor 68186 36208 792 610 2007-05-07 2019-09-30 4529 3250 15,06
37. Tambo (vita | szerk.) megerősített szerk. 67419 45972 2 0 2009-09-30 2019-09-30 3652 2452 18,46
38. Szalax (vita | szerk.) járőr 66515 51513 29 23 2007-11-26 2019-09-28 4324 2820 15,38
39. Adam78 (vita | szerk.) járőr 63455 42854 61 50 2004-04-12 2019-09-30 5649 3064 11,23
40. Gubbubu (vita | szerk.) járőr 61688 37693 0 0 2004-03-21 2019-04-07 5495 2709 11,23
41. Karesz52 (vita | szerk.) megerősített szerk. 61643 59150 0 0 2008-02-06 2016-12-01 3221 1971 19,14
GrinBot (vita | szerk.) bot 60952 60634 0 0 2003-11-13 2007-05-13 1277 438 47,73
42. Joeyline (vita | szerk.) adminisztrátor 60859 39670 116 76 2010-02-18 2019-09-30 3511 1949 17,33
43. Rakás (vita | szerk.) járőr 60224 51883 3517 3162 2012-12-11 2019-09-30 2484 1635 24,24
44. Adapa (vita | szerk.) megerősített szerk. 59970 48015 0 0 2005-10-28 2013-01-28 2649 1129 22,64
45. Bennó (vita | szerk.) adminisztrátor 59934 12657 12 8 2006-07-06 2019-09-27 4831 2157 12,41
46. Bináris (vita | szerk.) adminisztrátor, IP-ellenőr 58968 20542 50 19 2006-10-13 2019-09-30 4735 2578 12,45
MediaWiki message delivery (vita | szerk.) bot 58324 0 255 0 2013-11-22 2019-09-30 2138 704 27,28
47. Pagony (vita | szerk.) adminisztrátor 58300 27577 310 176 2009-12-27 2019-09-30 3564 3396 16,36
48. Tulipanos (vita | szerk.) megerősített szerk. 56865 52815 1104 1092 2009-09-07 2019-09-30 3675 2890 15,47
49. RepliCarter (vita | szerk.) járőr 54757 26365 2 0 2008-12-17 2019-09-05 3914 1883 13,99
50. Andrew69. (vita | szerk.) járőr 54642 30530 7 6 2009-06-14 2019-09-08 3738 2720 14,62
51. Darinko (vita | szerk.) megerősített szerk. 52952 42922 156 151 2004-11-19 2019-09-30 5428 4351 9,76
52. Peadar (vita | szerk.) járőr 52830 44061 895 746 2008-04-29 2019-09-30 4171 2926 12,67
53. Einstein2 (vita | szerk.) adminisztrátor 51311 34401 2 2 2008-04-06 2019-09-30 4194 2166 12,23
54. Dencey (vita | szerk.) 50862 44724 0 0 2008-06-25 2018-01-21 3497 1142 14,54
Cherybot (vita | szerk.) flag nélküli bot 49745 29904 0 0 2007-01-05 2014-03-28 2639 2199 18,85
55. Ary (vita | szerk.) járőr 49436 19798 1 1 2006-10-02 2019-09-06 4722 2235 10,47
56. Zerind (vita | szerk.) járőr 49126 40797 195 175 2009-10-27 2019-09-30 3625 2422 13,55
57. VargaA (vita | szerk.) megerősített szerk. 49060 43258 124 106 2006-05-23 2019-09-30 4878 3602 10,06
Peti610bot (vita | szerk.) flag nélküli bot 48155 27865 0 0 2008-05-03 2011-07-20 1173 164 41,05
WikitanvirBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 46701 42193 0 0 2010-09-28 2012-05-16 596 488 78,36
JAnDbot (vita | szerk.) flag nélküli bot 45914 39793 0 0 2006-08-02 2013-07-03 2527 1590 18,17
58. Antissimo (vita | szerk.) járőr 45101 31024 0 0 2006-05-04 2019-07-01 4806 2411 9,38
59. Mathae (vita | szerk.) járőr 44943 33347 6 4 2005-04-02 2019-09-02 5266 2307 8,53
60. Dj (vita | szerk.) járőr 44169 30162 894 894 2009-07-19 2019-09-30 3725 1127 11,86
61. Holdkóros (vita | szerk.) 42954 39038 1278 1197 2008-06-24 2019-09-30 4115 2156 10,44
62. Turokaci (vita | szerk.) járőr 42312 41273 4305 4245 2007-10-02 2019-09-30 4381 1017 9,66
63. Porrima (vita | szerk.) járőr 42166 35898 1320 849 2010-02-03 2019-09-30 3526 2186 11,96
64. LaSza (vita | szerk.) járőr 41745 29027 225 184 2013-10-09 2019-09-29 2181 1338 19,14
65. Cassandro (vita | szerk.) adminisztrátor 41617 22105 29 21 2004-12-27 2019-09-30 5390 2991 7,72
66. Pallerti (vita | szerk.) adminisztrátor, IP-ellenőr 41451 14968 374 91 2009-08-11 2019-09-30 3702 2366 11,20
DhanakBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 41157 23148 0 0 2005-11-15 2009-05-13 1275 1156 32,28
67. Vince (vita | szerk.) járőr 41095 27811 7 6 2006-02-06 2019-09-02 4956 1867 8,29
HunyadymBot (vita | szerk.) bot 41028 18389 0 0 2009-01-27 2014-05-19 1938 438 21,17
68. Malatinszky (vita | szerk.) járőr 40753 19597 402 192 2008-06-29 2019-09-30 4110 2835 9,92
69. Pasztilla (vita | szerk.) járőr 40639 29248 142 93 2012-05-04 2019-09-30 2705 1346 15,02
70. Data Destroyer (vita | szerk.) 40396 13127 0 0 2005-05-19 2010-10-22 1982 1753 20,38
71. Palotabarát (vita | szerk.) adminisztrátor 40125 19680 2043 970 2017-05-15 2019-09-30 868 763 46,23
72. Voxfax (vita | szerk.) megerősített szerk. 40018 34854 553 514 2012-11-06 2019-09-30 2519 1969 15,89
73. Rlevente (vita | szerk.) járőr 39059 20553 7 6 2011-05-04 2019-09-22 3063 2019 12,75
74. Gerry89 (vita | szerk.) járőr 38662 28512 953 719 2011-12-23 2019-09-30 2838 1555 13,62
CommonsDelinker (vita | szerk.) megerősített szerk., flag nélküli bot 38144 32350 197 145 2006-09-26 2019-09-29 4751 3908 8,03
75. Sasuke88 (vita | szerk.) járőr 38114 24880 69 38 2009-09-26 2019-09-30 3656 2952 10,43
TaxoBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 37881 28443 0 0 2008-10-15 2013-08-03 1753 129 21,61
76. Attis (vita | szerk.) járőr 37604 33672 223 212 2007-02-17 2019-09-29 4607 2496 8,16
Magic links bot (vita | szerk.) bot 37255 36985 132 132 2017-08-22 2019-09-30 769 689 48,45
77. Apród (vita | szerk.) megerősített szerk. 36933 17986 1297 814 2012-03-16 2019-09-30 2754 2173 13,41
78. Pasztilla (régi) (vita | szerk.) megerősített szerk. 36916 21408 0 0 2006-09-06 2011-01-28 1605 1247 23,00
79. Szalakóta (vita | szerk.) járőr 36687 28235 79 77 2008-04-01 2019-09-29 4198 3771 8,74
80. Lacika455 (vita | szerk.) 36253 35465 147 146 2008-02-03 2019-09-28 4255 3209 8,52
81. Pilgab (vita | szerk.) 36222 26088 0 0 2007-03-11 2012-05-23 1900 1151 19,06
82. El Mexicano (vita | szerk.) járőr 35938 21551 5 3 2006-04-10 2019-09-19 4910 1638 7,32
83. Dodi123 (vita | szerk.) járőr 35075 29268 648 616 2014-02-02 2019-09-30 2066 1829 16,98
84. XXLVenom999 (vita | szerk.) járőr 35038 29035 594 551 2011-01-07 2019-09-30 3188 2375 10,99
85. Vépi (vita | szerk.) járőr 34984 25960 724 621 2013-11-12 2019-09-30 2148 1873 16,29
86. Kossuthzsuzsa (vita | szerk.) megerősített szerk. 34800 32884 0 0 2010-02-05 2016-04-25 2271 1560 15,32
87. Peyerk (vita | szerk.) járőr 34424 21250 12 4 2006-12-28 2019-09-29 4658 2965 7,39
KMBot (vita | szerk.) bot 33726 32534 193 193 2016-09-03 2019-09-30 1122 185 30,06
88. Módis Ágnes Vadszederke (vita | szerk.) járőr 33612 21345 37 32 2008-08-25 2019-09-30 4053 2067 8,29
89. BenKor (vita | szerk.) járőr 33484 22558 30 22 2015-10-18 2019-09-27 1440 1264 23,25
90. Taz (vita | szerk.) megerősített szerk. 33462 29855 429 401 2008-01-31 2019-09-30 4260 3104 7,85
91. Hujber Tünde (vita | szerk.) járőr 33325 20871 261 218 2010-06-01 2019-09-30 3408 1458 9,78
KobeatBot (vita | szerk.) bot 33104 29044 0 0 2016-09-21 2019-06-27 1009 160 32,81
92. Gg. Any (vita | szerk.) adminisztrátor 32978 23482 1054 485 2016-01-15 2019-09-30 1354 1196 24,36
93. Pásztörperc (vita | szerk.) megerősített szerk. 32643 25856 71 58 2007-04-30 2019-09-29 4535 2878 7,20
94. Ogodej (vita | szerk.) járőr 32504 19475 364 259 2007-03-09 2019-09-30 4588 3309 7,08
95. CFC (vita | szerk.) 32123 21142 0 0 2007-11-26 2015-05-25 2737 942 11,74
96. Tgr (vita | szerk.) adminisztrátor, IP-ellenőr 32045 4982 58 1 2004-09-27 2019-09-30 5481 3271 5,85
97. DVTK KIADÓ (vita | szerk.) 31341 16304 0 0 2012-07-19 2016-11-06 1571 542 19,95
98. CsGábor (vita | szerk.) megerősített szerk. 30968 8364 0 0 2008-08-21 2014-03-11 2028 1096 15,27
Alexbot (vita | szerk.) flag nélküli bot 30859 24522 0 0 2008-01-12 2012-08-28 1690 967 18,26
99. MrSilesian (vita | szerk.) járőr 30413 21355 82 81 2007-06-03 2019-09-30 4502 3222 6,76
100. Doncsecz (vita | szerk.) megerősített szerk. 29985 22181 35 34 2006-02-02 2019-09-30 4988 2554 6,01
RedBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 29836 28997 0 0 2009-02-21 2012-08-24 1280 507 23,31
101. Farkasgergely (vita | szerk.) adminisztrátor 29733 20616 106 77 2008-07-22 2019-09-30 4087 2744 7,28
102. Vadaro (vita | szerk.) járőr 29695 21500 43 35 2006-05-07 2019-09-30 4894 3031 6,07
103. Korovioff (vita | szerk.) megerősített szerk. 29534 27194 26 26 2006-03-04 2019-09-25 4953 1667 5,96
104. Tsch81 (vita | szerk.) 29348 19603 0 0 2005-06-06 2014-06-05 3286 381 8,93
Maintenance script (vita | szerk.) bot 28967 1 0 0 2014-10-28 2015-07-13 258 4 112,28
105. Gabest (vita | szerk.) 28962 26979 555 529 2016-10-11 2019-09-30 1084 999 26,72
106. Dudva (vita | szerk.) járőr 28821 25120 61 53 2010-11-01 2019-09-28 3253 1202 8,86
107. Sepultura (vita | szerk.) megerősített szerk. 28577 26202 78 74 2011-05-15 2019-09-30 3060 2462 9,34
MelancholieBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 28575 26534 0 0 2008-03-30 2009-11-28 608 315 47,00
108. Madridista (vita | szerk.) járőr 28557 19551 0 0 2008-03-23 2017-02-26 3262 1779 8,75
YurikBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 28332 27735 0 0 2005-07-30 2006-09-04 401 194 70,65
Loveless (vita | szerk.) flag nélküli bot 28153 28103 0 0 2007-06-05 2012-10-04 1948 854 14,45
109. Samat (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 27892 6910 1199 2 2007-09-12 2019-09-28 4399 1851 6,34
110. OrsolyaVirág (vita | szerk.) adminisztrátor 27876 7232 1 0 2007-03-05 2019-09-09 4571 2413 6,10
111. Hannababa86 (vita | szerk.) megerősített szerk. 27598 22214 0 0 2008-02-13 2016-09-13 3135 755 8,80
112. KGyST (vita | szerk.) megerősített szerk. 27373 21954 0 0 2006-08-11 2010-06-28 1417 1204 19,32
113. Villanueva (vita | szerk.) járőr 27145 19408 25 22 2006-01-23 2019-09-30 4998 3677 5,43
114. Texaner (vita | szerk.) járőr 26944 17353 25 12 2005-10-22 2019-09-30 5091 2984 5,29
NyenyecBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 26935 24508 0 0 2005-02-16 2008-02-06 1085 105 24,82
115. Steinbrück Ottó (vita | szerk.) járőr 26867 23861 9 8 2013-07-14 2019-09-26 2265 605 11,86
116. Zsuzsakossuth (vita | szerk.) járőr 26321 25674 335 331 2015-09-28 2019-09-29 1462 1033 18,00
117. Dani (vita | szerk.) megerősített szerk. 26253 8216 20 0 2006-05-08 2019-09-18 4881 1255 5,38
118. KeFe (vita | szerk.) 26085 14366 79 71 2005-07-05 2019-09-30 5200 2637 5,02
119. Battila27 (vita | szerk.) járőr 25730 21502 312 273 2010-08-15 2019-09-29 3332 1807 7,72
ListeriaBot (vita | szerk.) megerősített szerk., flag nélküli bot 25580 5707 640 141 2016-03-23 2019-09-30 1286 1279 19,89
120. Lji1942 (átnevezett) (vita | szerk.) 25537 19167 0 0 2010-06-16 2013-01-27 956 731 26,71
121. Perfectmiss (vita | szerk.) megerősített szerk. 25285 17637 0 0 2006-12-16 2013-12-20 2561 801 9,87
122. Ronastudor (vita | szerk.) járőr 24914 20359 1 1 2008-12-11 2019-09-06 3921 2365 6,35
123. Gbarta (vita | szerk.) megerősített szerk. 24796 14148 213 70 2007-09-04 2019-09-30 4409 2771 5,62
ChuispastonBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 24684 24678 0 0 2010-09-17 2012-04-28 589 564 41,91
124. *feridiák (vita | szerk.) megerősített szerk. 24604 4571 179 20 2008-12-03 2019-09-30 3953 3215 6,22
125. Lálálá9999 (vita | szerk.) járőr 24236 21939 248 247 2013-08-27 2019-09-30 2225 1682 10,89
126. Xxxx00 (vita | szerk.) megerősített szerk. 24232 17270 0 0 2008-04-20 2013-08-07 1935 950 12,52
127. Gulyastorm (vita | szerk.) megerősített szerk. 24098 21297 118 112 2007-02-19 2019-09-30 4606 2621 5,23
128. Fauvirt (vita | szerk.) megerősített szerk. 23683 14376 165 142 2012-07-13 2019-09-29 2634 2060 8,99
129. Laci.d (vita | szerk.) adminisztrátor 23639 14727 17 11 2010-07-21 2019-09-27 3355 1632 7,05
130. Ato 01 (vita | szerk.) járőr 23587 15805 153 91 2009-09-18 2019-09-29 3663 2352 6,44
131. Petej (vita | szerk.) járőr 23558 15859 246 224 2010-02-04 2019-09-29 3524 1530 6,69
132. Farkasven (vita | szerk.) megerősített szerk. 23346 22967 289 287 2009-04-29 2019-09-30 3806 1554 6,13
133. Attila1486 (vita | szerk.) megerősített szerk. 23246 21144 425 385 2017-01-28 2019-09-27 972 805 23,92
134. Nyenyec (vita | szerk.) megerősített szerk. 23192 7903 0 0 2004-09-04 2013-11-26 3370 1087 6,88
135. Kossuthzs. (vita | szerk.) megerősített szerk. 23166 21771 0 0 2007-04-24 2010-02-02 1015 858 22,82
136. Tao Kai (vita | szerk.) járőr 22916 18014 5 4 2010-11-14 2019-09-12 3224 653 7,11
137. Viloris (vita | szerk.) megerősített szerk. 22841 17032 139 124 2009-01-23 2019-09-30 3902 1740 5,85
138. Auguste (vita | szerk.) megerősített szerk. 22634 19478 0 0 2007-01-01 2018-08-01 4230 1631 5,35
139. Pakos (vita | szerk.) járőr 22563 14148 0 0 2008-01-22 2014-11-18 2492 558 9,05
140. Vungadu (vita | szerk.) járőr 22227 15147 325 239 2009-10-10 2019-09-25 3637 924 6,11
141. Crimea (vita | szerk.) adminisztrátor 22009 18865 1045 806 2007-07-28 2019-09-30 4447 2099 4,95
RibotBOT (vita | szerk.) flag nélküli bot 21996 21891 0 0 2009-03-08 2013-01-25 1419 1277 15,50
XZeroBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 21895 19559 0 0 2008-11-08 2012-11-08 1461 569 14,99
142. Sillent DX (vita | szerk.) járőr 21888 17989 117 100 2008-07-18 2019-09-30 4091 2575 5,35
143. Gyimhu (vita | szerk.) 21746 14896 2 2 2010-12-10 2019-09-29 3215 1544 6,76
143. Wikizoli (vita | szerk.) járőr 21746 15211 239 188 2010-11-16 2019-09-30 3240 2470 6,71
KamikazeBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 21743 21678 0 0 2010-06-19 2013-01-16 942 499 23,08
145. Neo (vita | szerk.) megerősített szerk. 21573 18258 8 8 2005-11-18 2019-09-22 5056 1316 4,27
146. Lily15 (vita | szerk.) megerősített szerk. 21397 11441 0 0 2005-10-25 2018-03-27 4536 1125 4,72
147. Sanyi4 (vita | szerk.) járőr 21391 11850 0 0 2007-11-26 2014-12-14 2575 907 8,31
148. Kispados (vita | szerk.) megerősített szerk. 21370 15902 0 0 2008-07-28 2017-09-11 3332 1952 6,41
149. Sphenodon (vita | szerk.) járőr 21314 13755 54 43 2012-04-28 2019-09-28 2709 1472 7,87
150. Nikita (vita | szerk.) járőr 20973 14296 3 3 2005-10-23 2019-09-08 5068 639 4,14
151. Raziel (vita | szerk.) megerősített szerk. 20909 13038 0 0 2006-03-31 2013-12-03 2804 1581 7,46
152. Beroesz (vita | szerk.) adminisztrátor 20889 14719 3 3 2006-05-31 2019-09-27 4867 2087 4,29
TobeBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 20796 20759 0 0 2009-06-24 2010-09-14 447 428 46,52
FoBeBot (vita | szerk.) bot 20776 20451 0 0 2013-06-05 2018-03-24 1753 85 11,85
153. Kata (vita | szerk.) megerősített szerk. 20575 14973 2 0 2005-11-04 2019-09-27 5075 547 4,05
154. Vitorla (vita | szerk.) megerősített szerk. 20516 1745 34 0 2009-09-28 2019-09-29 3653 2777 5,62
155. Gaja (vita | szerk.) megerősített szerk. 20345 13152 12 9 2003-11-28 2019-09-26 5781 3032 3,52
156. Tobi (vita | szerk.) járőr 19887 16361 0 0 2007-01-12 2019-07-16 4568 1388 4,35
157. Peligro (vita | szerk.) járőr 19838 8500 0 0 2008-06-25 2015-07-10 2571 1695 7,72
158. Tacsipacsi (vita | szerk.) járőr 19671 6693 201 76 2012-05-06 2019-09-30 2703 1917 7,28
159. Jmagyar1993 (vita | szerk.) járőr 19586 11403 0 0 2010-07-27 2016-12-23 2341 613 8,37
160. Bdamokos (vita | szerk.) bürokrata, járőr 19530 6976 0 0 2006-07-25 2019-08-24 4778 1502 4,09
161. Bolondkamion (vita | szerk.) megerősített szerk. 19313 16420 0 0 2013-09-21 2017-12-11 1542 1095 12,52
162. Villy (vita | szerk.) járőr 19311 14785 0 0 2006-01-06 2019-08-20 4974 2227 3,88
163. Mrszantogabor (vita | szerk.) járőr 19296 12679 1 0 2006-05-11 2019-09-17 4877 1567 3,96
164. D97v (vita | szerk.) megerősített szerk. 18833 13838 72 68 2011-07-26 2019-09-30 2988 2397 6,30
165. Kit36a (vita | szerk.) megerősített szerk. 18819 15754 0 0 2007-06-15 2019-06-08 4376 1392 4,30
166. ZorróAszter (vita | szerk.) megerősített szerk. 18770 6851 446 123 2012-06-11 2019-09-30 2667 1213 7,04
167. Carlos71 (vita | szerk.) járőr 18713 9389 9 0 2007-09-15 2019-09-06 4374 1137 4,28
168. Kaboldy (vita | szerk.) megerősített szerk. 18551 14490 26 26 2005-11-25 2019-09-26 5053 3330 3,67
Porribot (vita | szerk.) bot 18485 18176 8373 8261 2014-03-11 2019-09-28 2027 194 9,12
169. Porbóllett (vita | szerk.) megerősített szerk. 18384 15575 781 687 2013-02-26 2019-09-30 2407 1291 7,64
170. Piraeus (vita | szerk.) járőr 18232 10572 71 50 2008-03-22 2019-09-29 4208 2240 4,33
AlleborgoBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 17985 17950 0 0 2007-06-14 2010-08-09 1152 437 15,61
171. Nyiffi (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 17811 11903 53 43 2010-07-03 2019-09-28 3374 1450 5,28
172. Solymári (vita | szerk.) járőr 17789 16382 646 641 2012-02-13 2019-09-30 2786 1544 6,39
MastiBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 17666 7877 0 0 2009-12-06 2013-01-17 1138 1065 15,52
173. ELVe (vita | szerk.) járőr 17552 7495 0 0 2009-02-20 2014-09-14 2032 1073 8,64
Ptbotgourou (vita | szerk.) flag nélküli bot 17513 17414 0 0 2008-07-25 2013-01-19 1639 1369 10,69
174. Viktorhauk (vita | szerk.) megerősített szerk. 17412 15245 0 0 2007-08-24 2019-01-30 4177 763 4,17
175. Pkunk (vita | szerk.) járőr 17349 12025 0 0 2008-09-20 2019-02-17 3802 1543 4,56
176. Fmvh (vita | szerk.) megerősített szerk. 17289 13000 2 0 2011-11-02 2019-09-05 2864 1307 6,04
177. Livvyfan (vita | szerk.) megerősített szerk. 17193 15397 0 0 2010-01-18 2018-06-01 3056 1706 5,63
178. Balint36 (vita | szerk.) adminisztrátor 17054 10685 277 172 2012-10-12 2019-09-30 2544 1469 6,70
PZoliBot (vita | szerk.) bot 17009 16863 0 0 2015-01-30 2019-02-02 1464 83 11,62
179. Bahusz (vita | szerk.) megerősített szerk. 16951 13628 0 0 2008-04-27 2019-02-10 3941 1596 4,30
BinBott (vita | szerk.) bot 16845 12173 0 0 2010-07-26 2012-04-08 622 161 27,08
180. Ákos97 (vita | szerk.) járőr 16774 12325 10 6 2011-09-10 2019-09-17 2929 1150 5,73
