Wikipédia:Szerkesztők listája szerkesztésszám szerint/2016-07

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Júliusi statisztika[szerkesztés]

A magyar Wikipédiában eddig átlagosan napi 3 519,96 szerkesztés történt, botokkal együtt pedig 82 763 regisztrált felhasználó szerkesztett.

A listában szereplő 500 szerkesztő összesen 8 461 704 szerkesztést tett, ami szerkesztőnként átlagosan 16 923,41 szerkesztést jelent. Ez a magyar Wikipédia összes, 16 800 774 szerkesztésének 50,36%-a.

# Név Jogosultságok Összes szerk. Ö:Szócikk névtér Összes szerk. az időszakban I:Szócikk névtér Első szerk. Utolsó szerk. Napok Aktív napok Átlagos szerk./nap
PityuBot (vita | szerk.) bot 573193 54471 0 0 2008-04-15 2012-08-07 1575 667 363,93
TomcsyBot (vita | szerk.) bot 269626 66109 0 0 2011-02-26 2016-01-16 1785 705 151,05
TurkászBot (vita | szerk.) bot 239852 120571 22652 18635 2015-02-15 2016-07-31 532 174 450,85
B.Zsoltbot (vita | szerk.) bot 228632 223879 6140 6140 2009-08-09 2016-07-24 2541 327 89,98
EmausBot (vita | szerk.) bot 213405 178435 11 10 2010-06-10 2016-07-31 2243 1211 95,14
Atobot (vita | szerk.) bot 211390 172043 2843 2148 2013-09-27 2016-07-31 1038 868 203,65
Luckas-bot (vita | szerk.) bot 211256 189340 0 0 2008-07-08 2012-07-03 1456 1151 145,09
SamatBot (vita | szerk.) bot 200627 161426 0 0 2007-12-05 2016-02-15 2994 187 67,01
AsgardBot (vita | szerk.) bot 195587 117098 0 0 2006-08-19 2016-05-28 3570 1927 54,79
1. Hkoala (vita | szerk.) megerősített szerk. 157276 95731 222 117 2006-02-07 2016-07-31 3827 3096 41,10
Xqbot (vita | szerk.) bot 149651 140095 103 94 2009-02-03 2016-07-31 2735 1989 54,72
2. Csurla (vita | szerk.) járőr 148676 115894 1734 1229 2008-05-28 2016-07-31 2986 2620 49,79
3. Pataki Márta (vita | szerk.) járőr 141564 126592 56 54 2007-03-04 2016-07-31 3437 3236 41,19
TXiKiBoT (vita | szerk.) bot 138327 100177 0 0 2007-01-26 2013-01-10 2176 1388 63,57
DeniBot (vita | szerk.) bot 130598 108384 0 0 2010-04-03 2012-09-22 903 147 144,63
Addbot (vita | szerk.) bot 130006 114303 0 0 2013-03-02 2013-08-27 178 118 730,37
4. Alensha (vita | szerk.) adminisztrátor 129722 79506 63 25 2004-03-01 2016-07-31 4535 3530 28,60
5. Szenti Tamás (vita | szerk.) járőr 125699 102923 165 164 2008-10-10 2016-07-30 2850 1918 44,10
6. Akela (vita | szerk.) megerősített szerk. 120968 90508 364 312 2005-09-20 2016-07-31 3967 2624 30,49
7. Misibacsi (vita | szerk.) járőr 117387 84020 669 509 2004-02-01 2016-07-31 4564 3171 25,72
SieBot (vita | szerk.) bot 117117 111877 0 0 2007-05-06 2011-01-25 1360 1022 86,12
8. Szajci (vita | szerk.) járőr 116618 70419 201 189 2006-12-26 2016-07-31 3505 2673 33,27
Hkbot (vita | szerk.) bot 116356 114913 0 0 2009-07-18 2014-03-02 1688 318 68,93
BinBot (vita | szerk.) bot 113660 59759 241 215 2006-12-02 2016-07-31 3529 331 32,21
MerlIwBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 112518 67341 0 0 2011-04-23 2013-08-09 839 680 134,11
9. Teemeah (vita | szerk.) járőr 111688 56620 986 646 2005-06-27 2016-07-30 4051 3232 27,57
VolkovBot (vita | szerk.) bot 106214 79854 0 0 2007-01-11 2013-02-22 2234 1629 47,54
10. Tomcsy (vita | szerk.) járőr 104043 76757 438 322 2009-06-21 2016-07-31 2597 2336 40,06
11. Istvánka (vita | szerk.) megerősített szerk. 99778 64190 0 0 2007-02-19 2015-07-13 3066 1376 32,54
12. Laszlovszky András (vita | szerk.) járőr 96833 65617 192 88 2009-02-17 2016-07-31 2721 2494 35,59
13. DenesFeri (vita | szerk.) járőr 95831 78468 886 740 2007-03-14 2016-07-30 3426 2496 27,97
14. VC-s (vita | szerk.) megerősített szerk. 92990 76687 114 94 2006-08-26 2016-07-31 3627 1951 25,64
DorganBot (vita | szerk.) bot 91089 77502 0 0 2006-11-20 2012-05-05 1993 276 45,70
ArthurBot (vita | szerk.) bot 86570 56401 0 0 2008-10-02 2012-11-05 1495 1052 57,91
Thijs!bot (vita | szerk.) bot 85614 85488 0 0 2006-07-23 2012-10-16 2277 1135 37,60
15. Syp (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 85597 69768 539 497 2004-08-04 2016-07-31 4379 3057 19,55
CsurlaBot (vita | szerk.) bot 83010 71941 1063 1017 2015-09-06 2016-07-31 329 138 252,31
ZéroBot (vita | szerk.) bot 82548 72193 0 0 2010-06-26 2013-01-15 934 783 88,38
Pasztillabot (vita | szerk.) bot 77276 74442 0 0 2007-01-01 2011-01-27 1487 323 51,97
16. Karmela (vita | szerk.) adminisztrátor 76201 15659 35 27 2006-12-03 2016-07-29 3526 2614 21,61
17. Burumbátor (vita | szerk.) járőr 74334 37850 226 93 2005-11-27 2016-07-28 3896 2650 19,08
18. Fausto (vita | szerk.) járőr 73852 60213 974 801 2007-10-05 2016-07-31 3222 2770 22,92
DanjanBot (vita | szerk.) bot 72441 58792 0 0 2012-03-27 2014-08-21 877 189 82,60
19. Engusz (vita | szerk.) megerősített szerk. 70836 62062 418 390 2006-08-11 2016-07-27 3638 2695 19,47
20. Vakondka (vita | szerk.) járőr 70425 58685 827 717 2009-04-27 2016-07-31 2652 1814 26,56
21. Lajos52 (vita | szerk.) 70210 69201 161 156 2008-08-18 2016-07-31 2904 2115 24,18
Escarbot (vita | szerk.) bot 69947 58338 0 0 2006-06-16 2013-02-04 2425 1626 28,84
22. Csigabi (vita | szerk.) adminisztrátor, IP-ellenőr 69435 48236 111 87 2008-09-10 2016-07-31 2881 2627 24,10
23. Hidaspal (vita | szerk.) 69379 54815 0 0 2004-07-08 2015-04-13 3931 1142 17,65
24. Mdavid89 (vita | szerk.) járőr 68682 53340 3 3 2007-07-22 2016-07-26 3292 1496 20,86
Legobot (vita | szerk.) bot 68447 54656 0 0 2013-03-02 2013-04-02 31 11 2207,97
25. Karesz52 (vita | szerk.) megerősített szerk. 61667 59179 1 0 2008-02-06 2016-07-02 3069 1968 20,09
26. Adam78 (vita | szerk.) adminisztrátor 61232 40985 13 6 2004-04-12 2016-07-30 4492 2754 13,63
27. Szalax (vita | szerk.) járőr 61061 47548 0 0 2007-11-26 2016-05-11 3089 2201 19,77
GrinBot (vita | szerk.) bot 60978 60659 0 0 2003-11-13 2007-05-13 1277 438 47,75
28. Tambo (vita | szerk.) megerősített szerk. 60842 41135 190 130 2009-09-30 2016-07-28 2493 1841 24,41
29. Adapa (vita | szerk.) megerősített szerk. 60123 48104 0 0 2005-10-28 2013-01-28 2649 1129 22,70
30. Bennó (vita | szerk.) adminisztrátor 59966 12674 13 3 2006-07-06 2016-07-30 3677 2071 16,31
31. B.Zsolt (vita | szerk.) járőr 59847 44169 994 785 2006-12-31 2016-07-30 3499 2621 17,10
32. Gubbubu (vita | szerk.) járőr 59577 35818 58 45 2004-03-21 2016-07-24 4508 2465 13,22
33. Linkoman (vita | szerk.) járőr 57093 39794 589 415 2004-08-17 2016-07-31 4366 3061 13,08
34. 12akd (vita | szerk.) megerősített szerk. 56767 51623 88 79 2008-06-26 2016-07-22 2948 1178 19,26
MediaWiki message delivery (vita | szerk.) bot 56553 0 28 0 2013-11-22 2016-07-26 977 389 57,88
35. Joeyline (vita | szerk.) adminisztrátor 55343 35621 287 204 2010-02-18 2016-07-26 2350 1445 23,55
36. RepliCarter (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 54888 26338 7 3 2008-12-17 2016-07-21 2773 1837 19,79
37. Regasterios (vita | szerk.) adminisztrátor 54522 34979 557 193 2011-03-25 2016-07-31 1955 1372 27,89
38. Gyurika (vita | szerk.) megerősített szerk. 53820 46857 677 547 2007-01-16 2016-07-31 3484 2016 15,45
39. Bináris (vita | szerk.) adminisztrátor 50745 17955 190 66 2006-10-13 2016-07-31 3579 1977 14,18
Cherybot (vita | szerk.) bot 49805 29960 0 0 2007-01-05 2014-03-28 2639 2199 18,87
40. Kemenymate (vita | szerk.) járőr 49770 40252 2924 2309 2010-01-29 2016-07-31 2375 997 20,96
41. Andrew69. (vita | szerk.) járőr 49755 27830 130 52 2009-06-14 2016-07-30 2603 2293 19,11
42. Einstein2 (vita | szerk.) adminisztrátor 48875 32128 9 5 2008-04-06 2016-07-26 3033 1910 16,11
Peti610bot (vita | szerk.) bot 48202 27897 0 0 2008-05-03 2011-07-20 1173 164 41,09
43. Tudor987 (vita | szerk.) járőr 48028 46556 0 0 2013-08-31 2015-12-24 845 636 56,84
44. Szilas (vita | szerk.) adminisztrátor 47902 41917 489 415 2006-08-30 2016-07-31 3623 2433 13,22
45. Darinko (vita | szerk.) megerősített szerk. 47859 39079 115 75 2004-11-19 2016-07-31 4272 3436 11,20
46. OsvátA (vita | szerk.) megerősített szerk. 47522 26491 642 472 2005-01-31 2016-07-31 4199 3817 11,32
47. Hungarikusz Firkász (vita | szerk.) adminisztrátor 46904 21547 647 411 2007-05-07 2016-07-31 3373 2201 13,91
WikitanvirBot (vita | szerk.) bot 46751 42218 0 0 2010-09-28 2012-05-16 596 488 78,44
JAnDbot (vita | szerk.) bot 45958 39813 0 0 2006-08-02 2013-07-03 2527 1590 18,19
48. Mathae (vita | szerk.) járőr 44878 33288 0 0 2005-04-02 2016-06-13 4090 2279 10,97
49. Pagony (vita | szerk.) adminisztrátor 44292 20922 324 164 2009-12-27 2016-07-31 2408 2274 18,39
HunyadymBot (vita | szerk.) bot 44101 18454 0 0 2009-01-27 2014-05-19 1938 438 22,76
DhanakBot (vita | szerk.) bot 41197 23183 0 0 2005-11-15 2009-05-13 1275 1156 32,31
50. Vince (vita | szerk.) járőr 40723 27415 6 6 2006-02-06 2016-07-31 3828 1792 10,64
51. Data Destroyer (vita | szerk.) 40612 13281 0 0 2005-05-19 2010-10-22 1982 1754 20,49
52. Jávori István (vita | szerk.) járőr 39282 35545 1931 1864 2009-07-15 2016-07-31 2573 1672 15,27
53. Antissimo (vita | szerk.) megerősített szerk. 38545 25480 95 62 2006-05-04 2016-07-29 3739 1956 10,31
54. VargaA (vita | szerk.) megerősített szerk. 38443 33734 219 207 2006-05-23 2016-07-31 3722 2754 10,33
55. Cassandro (vita | szerk.) adminisztrátor 38366 19760 64 41 2004-12-27 2016-07-27 4230 2419 9,07
56. DVTK KIADÓ (vita | szerk.) 38150 16303 0 0 2012-07-19 2016-04-13 1364 537 27,97
TaxoBot (vita | szerk.) bot 37895 28453 0 0 2008-10-15 2013-08-03 1753 130 21,62
57. Ary (vita | szerk.) megerősített szerk. 37005 14727 37 31 2006-10-02 2016-07-20 3579 1602 10,34
58. Pilgab (vita | szerk.) 36558 26138 0 0 2007-03-11 2012-05-23 1900 1151 19,24
59. Pasztilla (régi) (vita | szerk.) megerősített szerk. 36362 21429 0 0 2006-09-06 2011-01-28 1605 1247 22,66
60. El Mexicano (vita | szerk.) járőr 35950 21483 2 2 2006-04-10 2016-07-31 3765 1589 9,55
61. Kossuthzsuzsa (vita | szerk.) megerősített szerk. 34810 32885 0 0 2010-02-05 2016-04-25 2271 1561 15,33
62. Attis (vita | szerk.) járőr 34672 30937 84 83 2007-02-17 2016-07-24 3445 2082 10,06
63. Sasuke88 (vita | szerk.) járőr 33836 21957 341 261 2009-09-26 2016-07-29 2498 2255 13,55
64. Peyerk (vita | szerk.) járőr 32827 20292 21 11 2006-12-28 2016-07-31 3503 2548 9,37
65. Milei.vencel (vita | szerk.) járőr 32684 30442 2641 2485 2010-06-06 2016-07-31 2247 1120 14,55
66. Peadar (vita | szerk.) megerősített szerk. 32494 27236 389 373 2008-04-29 2016-07-31 3015 1955 10,78
67. CFC (vita | szerk.) megerősített szerk. 32168 21165 0 0 2007-11-26 2015-05-25 2737 942 11,75
68. Módis Ágnes Vadszederke (vita | szerk.) járőr 31856 19845 13 8 2008-08-25 2016-07-31 2897 1818 11,00
69. Malatinszky (vita | szerk.) adminisztrátor 31571 15208 319 195 2008-06-29 2016-07-17 2940 2144 10,74
70. Dencey (vita | szerk.) 31536 26910 778 745 2008-06-25 2016-07-31 2958 731 10,66
71. CsGábor (vita | szerk.) 31340 8408 0 0 2008-08-21 2014-03-11 2028 1096 15,45
72. Tgr (vita | szerk.) adminisztrátor, IP-ellenőr 30925 4884 45 3 2004-09-27 2016-07-30 4324 2910 7,15
Alexbot (vita | szerk.) bot 30882 24529 0 0 2008-01-12 2012-08-28 1690 967 18,27
73. Zerind (vita | szerk.) járőr 30612 24567 294 234 2009-10-27 2016-07-31 2469 1280 12,40
74. Dj (vita | szerk.) járőr 30287 23490 0 0 2009-07-19 2016-03-08 2424 903 12,49
75. Porrima (vita | szerk.) járőr 30055 25648 350 297 2010-02-03 2016-07-31 2370 1560 12,68
RedBot (vita | szerk.) bot 29856 29009 0 0 2009-02-21 2012-08-24 1280 507 23,33
76. Tsch81 (vita | szerk.) 29410 19639 0 0 2005-06-06 2014-06-05 3286 382 8,95
77. Tulipanos (vita | szerk.) megerősített szerk. 29227 26234 3 2 2009-09-07 2016-07-11 2499 1889 11,70
Maintenance script (vita | szerk.) bot 28984 0 0 0 2015-04-18 2015-07-13 86 3 337,02
MelancholieBot (vita | szerk.) bot 28588 26539 0 0 2008-03-30 2009-11-28 608 315 47,02
YurikBot (vita | szerk.) bot 28355 27754 0 0 2005-07-30 2006-09-04 401 194 70,71
78. Madridista (vita | szerk.) járőr 28261 19290 211 144 2008-03-23 2016-07-31 3052 1737 9,26
Loveless (vita | szerk.) bot 28167 28116 0 0 2007-06-05 2012-10-04 1948 854 14,46
79. Doncsecz (vita | szerk.) megerősített szerk. 28022 20346 73 69 2006-02-02 2016-07-28 3829 1998 7,32
CommonsDelinker (vita | szerk.) megerősített szerk., flag nélküli bot 27989 24172 193 178 2006-09-26 2016-07-31 3596 2878 7,78
80. Hujber Tünde (vita | szerk.) járőr 27978 16813 85 63 2010-06-01 2016-07-31 2252 1165 12,42
81. Rlevente (vita | szerk.) adminisztrátor 27738 13835 637 375 2011-05-04 2016-07-31 1915 1520 14,48
82. Hannababa86 (vita | szerk.) megerősített szerk. 27630 22235 0 0 2008-02-13 2015-04-10 2613 754 10,57
83. Farkasgergely (vita | szerk.) adminisztrátor 27527 19177 50 35 2008-07-22 2016-07-25 2925 2242 9,41
84. Pásztörperc (vita | szerk.) megerősített szerk. 27515 21484 104 78 2007-04-30 2016-07-31 3380 2221 8,14
85. KGyST (vita | szerk.) megerősített szerk. 27422 21991 0 0 2006-08-11 2010-06-28 1417 1204 19,35
86. Pallerti (vita | szerk.) adminisztrátor, IP-ellenőr 27264 10315 223 35 2009-08-11 2016-07-26 2541 1527 10,73
NyenyecBot (vita | szerk.) bot 26980 24543 0 0 2005-02-16 2008-02-06 1085 105 24,87
87. Szalakóta (vita | szerk.) járőr 26376 19070 223 210 2008-04-01 2016-07-31 3043 2760 8,67
88. Dani (vita | szerk.) 26317 8244 0 0 2006-05-08 2016-06-07 3683 1248 7,15
89. KeFe (vita | szerk.) 25903 14135 47 10 2005-07-05 2016-07-22 4035 2413 6,42
90. OrsolyaVirág (vita | szerk.) adminisztrátor 25901 6924 89 51 2007-03-05 2016-07-31 3436 2111 7,54
91. Steinbrück Ottó (vita | szerk.) járőr 25818 22979 245 235 2013-07-14 2016-07-30 1112 453 23,22
92. Lji1942 (átnevezett) (vita | szerk.) 25559 19168 0 0 2010-06-16 2013-01-27 956 731 26,74
93. Lacika455 (vita | szerk.) 25375 24800 600 582 2008-02-03 2016-07-31 3101 2196 8,18
94. Perfectmiss (vita | szerk.) megerősített szerk. 25318 17667 0 0 2006-12-16 2013-12-20 2561 802 9,89
ChuispastonBot (vita | szerk.) bot 24693 24687 0 0 2010-09-17 2012-04-28 589 564 41,92
95. Korovioff (vita | szerk.) megerősített szerk. 24450 22340 1 0 2006-03-04 2016-07-08 3779 1261 6,47
96. MrSilesian (vita | szerk.) járőr 24366 15958 29 26 2007-06-03 2016-07-31 3346 2404 7,28
97. Taz (vita | szerk.) megerősített szerk. 24352 21249 299 286 2008-01-31 2016-07-30 3103 2217 7,85
98. Xxxx00 (vita | szerk.) megerősített szerk. 24259 17289 0 0 2008-04-20 2013-08-07 1935 950 12,54
99. Ogodej (vita | szerk.) járőr 23780 14632 66 21 2007-03-09 2016-07-31 3432 2409 6,93
100. Laci.d (vita | szerk.) adminisztrátor 23303 14503 13 11 2010-07-21 2016-07-24 2195 1507 10,62
101. Kossuthzs. (vita | szerk.) megerősített szerk. 23284 21771 0 0 2007-04-24 2010-02-02 1015 858 22,94
102. Nyenyec (vita | szerk.) megerősített szerk. 23240 7910 0 0 2004-09-04 2013-11-26 3370 1087 6,90
103. Ronastudor (vita | szerk.) járőr 23194 18894 34 28 2008-12-11 2016-07-29 2787 2027 8,32
104. Villanueva (vita | szerk.) járőr 23187 16228 38 38 2006-01-23 2016-07-31 3842 2938 6,04
105. Pakos (vita | szerk.) járőr 22566 14148 0 0 2008-01-22 2014-11-18 2492 558 9,06
RibotBOT (vita | szerk.) bot 22002 21897 0 0 2009-03-08 2013-01-25 1419 1277 15,51
XZeroBot (vita | szerk.) bot 21911 19571 0 0 2008-11-08 2012-11-08 1461 569 15,00
KamikazeBot (vita | szerk.) bot 21748 21683 0 0 2010-06-19 2013-01-16 942 499 23,09
106. Vungadu (vita | szerk.) járőr 21734 14702 11 11 2009-10-10 2016-07-10 2465 843 8,82
107. Auguste (vita | szerk.) megerősített szerk. 21694 18393 0 0 2007-01-01 2016-06-23 3461 1588 6,27
108. Samat (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 21649 5231 32 2 2007-09-12 2016-07-31 3245 1384 6,67
109. Lily15 (vita | szerk.) megerősített szerk. 21562 11428 0 0 2005-10-25 2014-03-06 3054 1117 7,06
110. Sanyi4 (vita | szerk.) járőr 21412 11858 0 0 2007-11-26 2014-12-14 2575 907 8,32
111. Kispados (vita | szerk.) 21326 15410 80 36 2008-07-28 2016-07-30 2924 1815 7,29
112. Texaner (vita | szerk.) járőr 21093 13250 20 1 2005-10-22 2016-07-19 3923 2268 5,38
113. Nikita (vita | szerk.) járőr 20996 14312 0 0 2005-10-23 2015-09-11 3610 636 5,82
114. Raziel (vita | szerk.) megerősített szerk. 20943 13057 0 0 2006-03-31 2013-12-03 2804 1581 7,47
TobeBot (vita | szerk.) bot 20805 20767 0 0 2009-06-24 2010-09-14 447 428 46,54
115. Tao Kai (vita | szerk.) járőr 20765 16286 3 3 2010-11-14 2016-07-17 2072 521 10,02
116. Kata (vita | szerk.) megerősített szerk. 20574 14974 0 0 2005-11-04 2016-05-02 3832 545 5,37
117. Vadaro (vita | szerk.) járőr 20148 14258 249 165 2006-05-07 2016-07-30 3737 2261 5,39
118. Peligro (vita | szerk.) adminisztrátor 20028 8368 0 0 2008-06-25 2015-07-10 2571 1704 7,79
119. Beroesz (vita | szerk.) adminisztrátor 20017 13802 38 37 2006-05-31 2016-07-20 3703 1824 5,41
120. Tobi (vita | szerk.) járőr 19842 16289 1 1 2007-01-12 2016-07-18 3475 1358 5,71
121. Gulyastorm (vita | szerk.) megerősített szerk. 19629 17235 216 204 2007-02-19 2016-07-30 3449 2005 5,69
122. Jmagyar1993 (vita | szerk.) járőr 19588 11406 0 0 2010-07-27 2014-12-12 1599 612 12,25
123. Bdamokos (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 19543 6977 0 0 2006-07-25 2016-06-22 3620 1479 5,40
123. Vitorla (vita | szerk.) megerősített szerk. 19543 1691 56 19 2009-09-28 2016-07-30 2497 2397 7,83
125. Voxfax (vita | szerk.) 19439 16487 1126 1028 2012-11-06 2016-07-31 1363 1042 14,26
FoBeBot (vita | szerk.) bot 19310 18908 0 0 2013-06-05 2016-06-28 1119 66 17,26
126. Petej (vita | szerk.) járőr 19236 13052 163 76 2010-02-04 2016-07-31 2369 1166 8,12
127. Villy (vita | szerk.) járőr 18991 14477 0 0 2006-01-06 2016-06-29 3827 2084 4,96
128. Carlos71 (vita | szerk.) járőr 18490 9298 11 4 2007-09-15 2016-07-31 3242 1080 5,70
129. Kit36a (vita | szerk.) megerősített szerk. 18475 15040 130 72 2007-06-15 2016-07-30 3333 1301 5,54
130. Viloris (vita | szerk.) megerősített szerk. 18417 13347 10 10 2009-01-23 2016-07-30 2745 1302 6,71
AlleborgoBot (vita | szerk.) bot 17991 17956 0 0 2007-06-14 2010-08-09 1152 437 15,62
131. Rakás (vita | szerk.) járőr 17960 15221 630 482 2012-12-11 2016-07-31 1328 737 13,52
132. Sepultura (vita | szerk.) megerősített szerk. 17767 16085 43 37 2011-05-15 2016-07-31 1904 1572 9,33
MastiBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 17719 7884 0 0 2009-12-06 2013-01-17 1138 1065 15,57
133. Holdkóros (vita | szerk.) megerősített szerk. 17588 16315 337 304 2008-06-24 2016-07-31 2959 1244 5,94
134. ELVe (vita | szerk.) bürokrata, járőr 17574 7509 0 0 2009-02-20 2014-09-14 2032 1073 8,65
135. Kaboldy (vita | szerk.) megerősített szerk. 17572 13409 33 28 2005-11-25 2016-07-31 3901 2581 4,50
Ptbotgourou (vita | szerk.) bot 17523 17424 0 0 2008-07-25 2013-01-19 1639 1369 10,69
136. Gaja (vita | szerk.) járőr 17491 11407 193 154 2003-11-28 2016-07-31 4629 2531 3,78
137. Viktorhauk (vita | szerk.) megerősített szerk. 17483 15247 4 4 2007-08-24 2016-07-08 3241 757 5,39
138. Gbarta (vita | szerk.) 17377 10386 332 283 2007-09-04 2016-07-31 3253 1897 5,34
139. Mrszantogabor (vita | szerk.) járőr 17029 11289 32 17 2006-05-11 2016-07-30 3733 1279 4,56
BinBott (vita | szerk.) bot 17015 12237 0 0 2010-06-27 2012-04-08 651 163 26,14
Damibot (vita | szerk.) bot 16768 15193 0 0 2006-11-09 2010-10-25 1446 140 11,60
140. Neo (vita | szerk.) megerősített szerk. 16652 13774 259 247 2005-11-18 2016-07-31 3908 972 4,26
Idioma-bot (vita | szerk.) bot 16591 15096 0 0 2007-05-23 2013-01-14 2063 1773 8,04
141. Ato 01 (vita | szerk.) megerősített szerk. 16151 11438 363 268 2009-09-18 2016-07-31 2508 1261 6,44
142. Nyar94 (vita | szerk.) megerősített szerk. 16115 8944 0 0 2007-06-15 2013-09-02 2271 636 7,10
143. Sphenodon (vita | szerk.) járőr 16053 10303 494 368 2012-04-28 2016-07-31 1555 1011 10,32
Dexbot (vita | szerk.) flag nélküli bot 15998 15694 1 0 2012-05-03 2016-07-01 1520 213 10,53
MystBot (vita | szerk.) bot 15907 15734 0 0 2008-07-02 2012-03-08 1345 697 11,83
144. Warmuz (vita | szerk.) megerősített szerk. 15810 8976 0 0 2007-03-24 2014-06-11 2636 1039 6,00
145. Battila27 (vita | szerk.) járőr 15703 13001 272 168 2010-08-15 2016-07-31 2177 1089 7,21
146. Ákos97 (vita | szerk.) járőr 15691 11430 1 0 2011-09-10 2016-07-12 1767 984 8,88
147. Gyimhu (vita | szerk.) járőr 15566 10585 440 318 2010-12-10 2016-07-31 2060 1014 7,56
148. Apród (vita | szerk.) megerősített szerk. 15457 7637 437 209 2012-03-16 2016-07-31 1598 1294 9,67
GumiBot (vita | szerk.) bot 15431 13559 0 0 2009-06-07 2009-11-03 149 109 103,56
FlaBot (vita | szerk.) bot 15284 15276 0 0 2005-10-22 2010-10-13 1817 827 8,41
149. Hunyadym (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata, IP-ellenőr 15090 7965 0 0 2007-03-26 2016-05-18 3341 903 4,52
SilvonenBot (vita | szerk.) bot 14970 12509 0 0 2008-02-20 2013-01-14 1790 1240 8,36
150. Livvyfan (vita | szerk.) megerősített szerk. 14925 13362 35 35 2010-01-18 2016-07-31 2386 1341 6,26
151. XXLVenom999 (vita | szerk.) járőr 14695 11774 429 387 2011-01-07 2016-07-31 2032 1233 7,23
152. Bahusz (vita | szerk.) megerősített szerk. 14410 11801 26 23 2008-04-27 2016-07-13 2999 1330 4,80
PZoliBot (vita | szerk.) bot 14356 14253 0 0 2015-01-30 2016-06-27 514 54 27,93
153. Zafir (vita | szerk.) járőr 14355 8441 5 2 2007-07-05 2016-07-25 3308 967 4,34
154. Gyantusz (vita | szerk.) járőr 14313 7604 13 12 2007-01-02 2016-07-30 3497 1512 4,09
155. *feridiák (vita | szerk.) megerősített szerk. 14187 3508 341 59 2008-12-03 2016-07-31 2797 2143 5,07
156. Pkunk (vita | szerk.) járőr 14062 9822 0 0 2008-09-20 2015-11-13 2610 1269 5,39
157. Nyiffi (vita | szerk.) adminisztrátor, bürokrata 14060 9378 280 170 2010-07-03 2016-07-31 2220 931 6,33
158. Burrows (vita | szerk.) adminisztrátor 14015 9096 0 0 2006-12-29 2016-06-04 3445 1107 4,07
YFdyh-bot (vita | szerk.) bot 14009 10785 0 0 2012-06-14 2013-01-15 215 212 65,16
159. Kriszta67 (vita | szerk.) megerősített szerk. 13947 8565 0 0 2008-01-04 2014-09-13 2444 1072 5,71
160. Rm40 (vita | szerk.) megerősített szerk. 13835 12782 0 0 2007-10-31 2016-06-07 3142 750 4,40
161. Sillent DX (vita | szerk.) járőr 13819 11220 291 243 2008-07-18 2016-07-31 2935 1736 4,71
162. Sóhivatal (vita | szerk.) megerősített szerk. 13705 11106 0 0 2006-02-12 2012-03-16 2224 875 6,16
KasparBot (vita | szerk.) bot 13702 13700 0 0 2015-08-04 2015-08-27 23 2 595,74
163. Fauvirt (vita | szerk.) megerősített szerk. 13671 7283 333 159 2012-07-13 2016-07-31 1479 1150 9,24
164. Dudva (vita | szerk.) járőr 13643 11743 302 270 2010-11-01 2016-07-31 2099 731 6,50
165. December (vita | szerk.) megerősített szerk. 13624 8728 0 0 2009-12-05 2010-07-23 230 205 59,23
166. D97v (vita | szerk.) megerősített szerk. 13618 11051 154 121 2011-07-26 2016-07-30 1831 1528 7,44
167. Mami (vita | szerk.) járőr 13390 10089 0 0 2007-02-15 2015-01-22 2898 579 4,62
168. Szasza (vita | szerk.) járőr 13293 6540 0 0 2007-03-17 2016-02-12 3254 900 4,09
169. Wikizoli (vita | szerk.) megerősített szerk. 13285 9074 229 150 2010-11-16 2016-07-31 2084 1480 6,37
BotMultichill (vita | szerk.) bot 13279 8161 0 0 2007-06-04 2012-01-30 1701 292 7,81
170. Trevor (vita | szerk.) járőr 13258 9716 19 18 2008-02-17 2016-07-18 3074 713 4,31
Amirobot (vita | szerk.) flag nélküli bot 13245 11816 0 0 2008-07-15 2011-11-25 1228 768 10,79
He.henrikBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 13239 6359 0 0 2011-08-02 2011-11-07 97 49 136,48
171. Winston (vita | szerk.) adminisztrátor 13219 7243 2 2 2005-10-18 2016-07-07 3915 1534 3,38
172. Csanády (vita | szerk.) megerősített szerk. 13215 10978 1 0 2005-09-02 2016-07-03 3957 1035 3,34
LaaknorBot (vita | szerk.) flag nélküli bot 13188 12430 0 0 2009-01-11 2013-01-15 1465 1014 9,00
173. Váradi Zsolt (vita | szerk.) 13164 10247 0 0 2005-01-25 2006-05-09 469 363 28,07
AtaBot (vita | szerk.) bot 13112 8011 0 0 2009-10-24 2014-08-23 1764 33 7,43
174. NCurse (vita | szerk.) megerősített szerk. 13081 4261 0 0 2005-09-11 2013-02-14 2713 475 4,82
175. Piraeus (vita | szerk.) járőr 12976 8008 57 48 2008-03-22 2016-07-31 3053 1546 4,25
SamoaBot (vita | szerk.) bot 12882 12521 0 0 2013-03-02 2013-09-11 193 36 66,75
176. Máté (vita | szerk.) járőr 12758 7276 189 110 2006-04-09 2016-07-31 3766 2043 3,39
